主體 | 規格 |
導軌、柱材、斜梁、背拉 | AL6005C-T5 鋁材質 表面處理:陽極氧化(薄膜厚度≥12μm)高耐腐蝕性 |
中壓、側壓、螺母、螺栓 | AL6005C-T5 鋁材質 表面處理:陽極氧化(薄膜厚度≥12μm)高耐腐蝕性 SUS304 |
地樁 | Q235B 鐵材質 表面處理:鍍鋅(平均膜厚 80μm) |
優點 | 安裝條件 |
最適合的尺寸設計、最優惠的價格 組件在工廠預裝,現場安裝簡單、快速 構造安全、可根據地形提供最佳的設計方案 10年品質保證、20年使用壽命 | 角度:5°~40° 風速:30~46m/s 積雪:0~150cm 電池板排列方向:橫置/縱置 對應基礎:地樁基礎、水泥墩基礎 設計標准:JIS C8955:2017 |
導軌 108.5 * 77 | 導軌 95 * 60 |
![]() | ![]() |
斜梁 80 * 60 | 立柱 60 * 60 |
![]() | ![]() |
荷重增加 - 短期暴風時(順風)荷重G + Wpz | 應力圖暴風時(順風)- 全體圖 | 變位圖-暴風時(順風)- 全體圖 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Add:江蘇省常州市金壇區朱林鎮永興 南路6號 |
| Tel:+86-0519-8228-2266 |
| Mobile:+86-189-6111-2266 |
| E-mail:lz_feng@sumida-cn.com |